<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Big render&#8230; Big resolution? No.</title>
	<atom:link href="http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: NEX-5N</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-3185</link>
		<dc:creator>NEX-5N</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-3185</guid>
		<description>Estoy muy agradecido por cada uno de los informativos leer aquí. Yo, ciertamente, se extenderá la frase acerca de su sitio con la gente. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy agradecido por cada uno de los informativos leer aquí. Yo, ciertamente, se extenderá la frase acerca de su sitio con la gente. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mojo</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-2911</link>
		<dc:creator>mojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-2911</guid>
		<description>Nice tip, thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice tip, thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nai</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-2819</link>
		<dc:creator>Nai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-2819</guid>
		<description>Qué políglota Ciro! ^^
Nice post, thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué políglota Ciro! ^^<br />
Nice post, thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaurav</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1072</link>
		<dc:creator>Gaurav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1072</guid>
		<description>Pl help me when I render 3d image its look some bright and when I save this render as jpg or some format then its look Darker !!
I don&#039;t know what it is ? I go for uninstall and re install 3d max 9 but problem is still same !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pl help me when I render 3d image its look some bright and when I save this render as jpg or some format then its look Darker !!<br />
I don&#8217;t know what it is ? I go for uninstall and re install 3d max 9 but problem is still same !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cirosan CG-BLOG</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1071</link>
		<dc:creator>Cirosan CG-BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1071</guid>
		<description>@ MUNEER KAPPAN

Parece que de verdad te gusta dejar tus comentarios por aqui! jeje..
Gracias por tus palabras ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ MUNEER KAPPAN</p>
<p>Parece que de verdad te gusta dejar tus comentarios por aqui! jeje..<br />
Gracias por tus palabras <img src='http://www.cg-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muneer kappan</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1070</link>
		<dc:creator>muneer kappan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1070</guid>
		<description>I’ve always said that rendering something larger than 5000 pixels wide is pointless in 90% of the cases. I am glad I’m not the only one thinking this way</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’ve always said that rendering something larger than 5000 pixels wide is pointless in 90% of the cases. I am glad I’m not the only one thinking this way</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muneer kappan</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1069</link>
		<dc:creator>muneer kappan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1069</guid>
		<description>Como las cosas geniales, de una simplicidad aplastante, y una lógica inequivoca. Cuantas peleas he tenido con este tema. Nunca hice un croquis como el tuyo en 3d que se explica por sí solo.
Gracias por el sharing power</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como las cosas geniales, de una simplicidad aplastante, y una lógica inequivoca. Cuantas peleas he tenido con este tema. Nunca hice un croquis como el tuyo en 3d que se explica por sí solo.<br />
Gracias por el sharing power</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muneer kappan</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1068</link>
		<dc:creator>muneer kappan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1068</guid>
		<description>very........... very ................good................................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very&#8230;&#8230;&#8230;.. very &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.good&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muneer kappan</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1067</link>
		<dc:creator>muneer kappan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1067</guid>
		<description>very very good................................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very very good&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pixelgordo</title>
		<link>http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1066</link>
		<dc:creator>Pixelgordo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-blog.com/index.php/2008/03/18/big-rendering-settings.htm#comment-1066</guid>
		<description>Como las cosas geniales, de una simplicidad aplastante, y una lógica inequivoca. Cuantas peleas he tenido con este tema. Nunca hice un croquis como el tuyo en 3d que se explica por sí solo.
Gracias por el sharing power</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como las cosas geniales, de una simplicidad aplastante, y una lógica inequivoca. Cuantas peleas he tenido con este tema. Nunca hice un croquis como el tuyo en 3d que se explica por sí solo.<br />
Gracias por el sharing power</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

